| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东蜀地红 | 22 | 15 | 4 | 3 | 38/14 | 49 |
| 2 | 深圳青年人 | 22 | 14 | 5 | 3 | 41/18 | 47 |
| 3 | 广西蓝航 | 22 | 13 | 6 | 3 | 33/16 | 45 |
| 4 | 湖南湘涛 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29/20 | 40 |
| 5 | 泉州亚新 | 22 | 10 | 5 | 7 | 27/25 | 35 |
| 6 | 海口名城 | 22 | 8 | 8 | 6 | 22/21 | 32 |
| 7 | 江西黑马 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19/26 | 25 |
| 8 | 云南玉昆 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16/33 | 18 |
南区广东蜀地红、深圳青年人稳居升级区;北区大连鲲城14胜领跑。最后六轮竞争激烈,云南玉昆、日照宇启身处降级附加区。每场胜负都影响最终排名。
广东蜀地红前锋刘子铭11球领跑射手榜,深圳青年人李佳珩8次助攻位居助攻榜首。中乙整体进球数较去年提升12%,比赛观赏性增强。